Prijzen
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | ma 4 | wo 6 | vr 8 | zo 10 | ma 11 | |
| 8 dagen | 2-kamer villa | 2 pers | €1065 | €1065 | €1065 | €1065 | €1065 | €1065 | €1065 |
| 2-kamer villa | 3 pers | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | €825 | |
| 3-kamer villa type A | 2 pers | €1525 | €1535 | €1525 | €1525 | €1525 | €1535 | €1525 | |
| 3-kamer villa type A | 3 pers | €1135 | €1135 | €1135 | €1135 | €1135 | €1135 | €1135 | |
| 3-kamer villa type A | 4 pers | €965 | €975 | €965 | €965 | €965 | €975 | €965 | |
| 3-kamer villa type A | 5 pers | €845 | €845 | €845 | €845 | €845 | €845 | €845 | |
| 3-kamer villa type B | 2 pers | €1705 | €1715 | €1705 | €1705 | €1705 | €1715 | €1705 | |
| 3-kamer villa type B | 3 pers | €1255 | €1255 | €1255 | €1255 | €1255 | €1255 | €1255 | |
| 3-kamer villa type B | 4 pers | €1055 | €1065 | €1055 | €1055 | €1055 | €1065 | €1055 | |
| 3-kamer villa type B | 5 pers | €915 | €915 | €915 | €915 | €915 | €915 | €915 | |
| 3-kamer villa type B | 6 pers | €815 | €825 | €815 | €815 | €815 | €825 | €815 | |
| 3-kamer villa type C | 2 pers | €1365 | €1365 | €1365 | €1365 | €1365 | €1365 | €1365 | |
| 3-kamer villa type C | 3 pers | €1015 | €1025 | €1015 | €1015 | €1015 | €1025 | €1015 | |
| 3-kamer villa type C | 4 pers | €885 | €885 | €885 | €885 | €885 | €885 | €885 | |
| 3-kamer villa type D | 2 pers | €1525 | €1535 | €1525 | €1525 | €1525 | €1535 | €1525 | |
| 3-kamer villa type D | 3 pers | €1135 | €1135 | €1135 | €1135 | €1135 | €1135 | €1135 | |
| 3-kamer villa type D | 4 pers | €965 | €975 | €965 | €965 | €965 | €975 | €965 | |
| 3-kamer villa type D | 5 pers | €845 | €845 | €845 | €845 | €845 | €845 | €845 | |
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | ma 4 | wo 6 | vr 8 | zo 10 | ma 11 | |
| 10 dagen | 2-kamer villa | 2 pers | €1255 | €1255 | €1255 | €1255 | |||
| 2-kamer villa | 3 pers | €945 | €945 | €945 | €945 | ||||
| 3-kamer villa type A | 2 pers | €1855 | €1855 | €1855 | €1855 | ||||
| 3-kamer villa type A | 3 pers | €1345 | €1345 | €1345 | €1345 | ||||
| 3-kamer villa type A | 4 pers | €1125 | €1125 | €1125 | €1125 | ||||
| 3-kamer villa type A | 5 pers | €975 | €965 | €965 | €975 | ||||
| 3-kamer villa type B | 2 pers | €2085 | €2085 | €2085 | €2085 | ||||
| 3-kamer villa type B | 3 pers | €1505 | €1505 | €1505 | €1505 | ||||
| 3-kamer villa type B | 4 pers | €1245 | €1245 | €1245 | €1245 | ||||
| 3-kamer villa type B | 5 pers | €1065 | €1065 | €1065 | €1065 | ||||
| 3-kamer villa type B | 6 pers | €945 | €945 | €945 | €945 | ||||
| 3-kamer villa type C | 2 pers | €1635 | €1635 | €1635 | €1635 | ||||
| 3-kamer villa type C | 3 pers | €1205 | €1205 | €1205 | €1205 | ||||
| 3-kamer villa type C | 4 pers | €1025 | €1015 | €1015 | €1025 | ||||
| 3-kamer villa type D | 2 pers | €1855 | €1855 | €1855 | €1855 | ||||
| 3-kamer villa type D | 3 pers | €1345 | €1345 | €1345 | €1345 | ||||
| 3-kamer villa type D | 4 pers | €1125 | €1125 | €1125 | €1125 | ||||
| 3-kamer villa type D | 5 pers | €975 | €965 | €965 | €975 | ||||
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | ma 4 | wo 6 | vr 8 | zo 10 | ma 11 | |
| 13 dagen | 2-kamer villa | 2 pers | €1535 | €1535 | €1535 | €1535 | |||
| 2-kamer villa | 3 pers | €1135 | €1135 | €1135 | €1135 | ||||
| 3-kamer villa type A | 2 pers | €2335 | €2335 | €2335 | €2335 | ||||
| 3-kamer villa type A | 3 pers | €1665 | €1665 | €1665 | €1665 | ||||
| 3-kamer villa type A | 4 pers | €1365 | €1375 | €1365 | €1375 | ||||
| 3-kamer villa type A | 5 pers | €1165 | €1165 | €1165 | €1165 | ||||
| 3-kamer villa type B | 2 pers | €2645 | €2645 | €2645 | €2645 | ||||
| 3-kamer villa type B | 3 pers | €1875 | €1875 | €1875 | €1875 | ||||
| 3-kamer villa type B | 4 pers | €1525 | €1525 | €1525 | €1525 | ||||
| 3-kamer villa type B | 5 pers | €1285 | €1285 | €1285 | €1285 | ||||
| 3-kamer villa type B | 6 pers | €1125 | €1135 | €1125 | €1135 | ||||
| 3-kamer villa type C | 2 pers | €2045 | €2045 | €2045 | €2045 | ||||
| 3-kamer villa type C | 3 pers | €1475 | €1475 | €1475 | €1475 | ||||
| 3-kamer villa type C | 4 pers | €1225 | €1225 | €1225 | €1225 | ||||
| 3-kamer villa type D | 2 pers | €2335 | €2335 | €2335 | €2335 | ||||
| 3-kamer villa type D | 3 pers | €1665 | €1665 | €1665 | €1665 | ||||
| 3-kamer villa type D | 4 pers | €1365 | €1375 | €1365 | €1375 | ||||
| 3-kamer villa type D | 5 pers | €1165 | €1165 | €1165 | €1165 | ||||
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | ma 4 | wo 6 | vr 8 | zo 10 | ma 11 | |
| 15 dagen | 2-kamer villa | 2 pers | €1725 | €1725 | €1725 | €1725 | €1725 | €1785 | |
| 2-kamer villa | 3 pers | €1255 | €1265 | €1255 | €1255 | €1265 | €1305 | ||
| 3-kamer villa type A | 2 pers | €2655 | €2655 | €2655 | €2655 | €2655 | €2745 | ||
| 3-kamer villa type A | 3 pers | €1885 | €1885 | €1885 | €1885 | €1885 | €1945 | ||
| 3-kamer villa type A | 4 pers | €1525 | €1535 | €1525 | €1525 | €1535 | €1585 | ||
| 3-kamer villa type A | 5 pers | €1295 | €1295 | €1295 | €1295 | €1295 | €1335 | ||
| 3-kamer villa type B | 2 pers | €3015 | €3025 | €3015 | €3015 | €3025 | €3125 | ||
| 3-kamer villa type B | 3 pers | €2125 | €2125 | €2125 | €2125 | €2125 | €2195 | ||
| 3-kamer villa type B | 4 pers | €1705 | €1715 | €1705 | €1705 | €1715 | €1765 | ||
| 3-kamer villa type B | 5 pers | €1435 | €1445 | €1435 | €1435 | €1445 | €1485 | ||
| 3-kamer villa type B | 6 pers | €1255 | €1255 | €1255 | €1255 | €1255 | €1295 | ||
| 3-kamer villa type C | 2 pers | €2315 | €2325 | €2315 | €2315 | €2325 | €2395 | ||
| 3-kamer villa type C | 3 pers | €1655 | €1665 | €1655 | €1655 | €1665 | €1715 | ||
| 3-kamer villa type C | 4 pers | €1365 | €1365 | €1365 | €1365 | €1365 | €1405 | ||
| 3-kamer villa type D | 2 pers | €2655 | €2655 | €2655 | €2655 | €2655 | €2745 | ||
| 3-kamer villa type D | 3 pers | €1885 | €1885 | €1885 | €1885 | €1885 | €1945 | ||
| 3-kamer villa type D | 4 pers | €1525 | €1535 | €1525 | €1525 | €1535 | €1585 | ||
| 3-kamer villa type D | 5 pers | €1295 | €1295 | €1295 | €1295 | €1295 | €1335 | ||
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | ma 4 | wo 6 | vr 8 | zo 10 | ma 11 | |
| 22 dagen | 2-kamer villa | 2 pers | €2295 | €2295 | €2295 | €2295 | €2465 | ||
| 2-kamer villa | 3 pers | €1635 | €1645 | €1635 | €1635 | €1765 | |||
| 3-kamer villa type A | 2 pers | €3645 | €3645 | €3645 | €3645 | €3915 | |||
| 3-kamer villa type A | 3 pers | €2535 | €2545 | €2535 | €2535 | €2735 | |||
| 3-kamer villa type A | 4 pers | €2015 | €2025 | €2015 | €2015 | €2175 | |||
| 3-kamer villa type A | 5 pers | €1675 | €1685 | €1675 | €1675 | €1805 | |||
| 3-kamer villa type B | 2 pers | €4165 | €4175 | €4165 | €4165 | €4475 | |||
| 3-kamer villa type B | 3 pers | €2885 | €2895 | €2885 | €2885 | €3105 | |||
| 3-kamer villa type B | 4 pers | €2275 | €2285 | €2275 | €2275 | €2455 | |||
| 3-kamer villa type B | 5 pers | €1885 | €1895 | €1885 | €1885 | €2035 | |||
| 3-kamer villa type B | 6 pers | €1625 | €1635 | €1625 | €1625 | €1755 | |||
| 3-kamer villa type C | 2 pers | €3155 | €3165 | €3155 | €3155 | €3395 | |||
| 3-kamer villa type C | 3 pers | €2215 | €2215 | €2215 | €2215 | €2385 | |||
| 3-kamer villa type C | 4 pers | €1775 | €1775 | €1775 | €1775 | €1905 | |||
| 3-kamer villa type D | 2 pers | €3645 | €3645 | €3645 | €3645 | €3915 | |||
| 3-kamer villa type D | 3 pers | €2535 | €2545 | €2535 | €2535 | €2735 | |||
| 3-kamer villa type D | 4 pers | €2015 | €2025 | €2015 | €2015 | €2175 | |||
| 3-kamer villa type D | 5 pers | €1675 | €1685 | €1675 | €1675 | €1805 | |||
De arrangementsprijzen zijn per persoon en inclusief vlucht, luchthavenbelasting, accommodatie (op basis van logies) en luchthaventransfer. Bed- en badlinnen zijn inbegrepen.
Exclusief
Reserveringskosten per boeking €20,-, Calamiteitenfonds per boeking €2,50, Verzekeringen en Optionele diensten.
Baby’s en kinderen
De kosten voor een baby t/m 23 maanden zijn € 40,-. De kosten voor een kinderbedje zijn € 60,- per week, bij boeking op te geven. Een kinderstoel is op aanvraag.
Extra
Voor de autohuur dien je in het bezit te zijn van een creditcard op de naam van de bestuurder. Bij vertrek vanaf de regionale luchthavens (Groningen, Maastricht en Weeze) is het mogelijk dat er een toeslag/korting wordt berekend. Indien er sprake is van een toeslag/korting wordt deze getoond in de prijsberekening.
Beschikbaar
Op aanvraag
Aanbieding
Vroegboekkorting
Niet beschikbaar
Geselecteerd
Vul hier het reisgezelschap in waarmee u op reis zult gaan. Deze website zal vervolgens rekening houden met deze gegevens bij het weergeven van reisinformatie en prijsberekeningen.
.. bezig met versturen