Weer
Weersverwachting Paphos deze week
|
donderdag
9-9
|
vrijdag
10-9
|
zaterdag
11-9
|
zondag
12-9
|
maandag
13-9
|
dinsdag
14-9
|
woensdag
15-9
|
|
| Min | 22°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Max | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 28°C | 29°C | 29°C |
| Windrichting | W | W | W | W | W | W | W |
| Kracht | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Zonkans | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Weersverwachting Paphos volgende week
|
donderdag
16-9
|
vrijdag
17-9
|
zaterdag
18-9
|
zondag
19-9
|
maandag
20-9
|
dinsdag
21-9
|
woensdag
22-9
|
|
| Min | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Max | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| Windrichting | W | W | W | W | W | W | W |
| Kracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zonkans | 55% | 75% | 75% | 75% | 70% | 75% | 75% |
| Neerslagkans | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
bron: weeronline
























.. bezig met versturen