Prijzen
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | di 5 | vr 8 | zo 10 | di 12 | vr 15 | |
| 8 dagen | 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 2 pers | €1010 | €1020 | €1010 | €1010 | €1020 | €1105 | €1030 |
| 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 3 pers | €944 | €954 | €944 | €944 | €954 | €1029 | €964 | |
| 2-persoonskamer zeezicht | 2 pers | €1195 | €1195 | €1195 | €1195 | €1195 | €1315 | €1215 | |
| 2-persoonskamer zeezicht | 3 pers | €1112 | €1112 | €1112 | €1112 | €1112 | €1220 | €1132 | |
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 2 pers | €1070 | €1080 | €1070 | €1070 | €1080 | €1175 | €1100 | |
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 3 pers | €999 | €1009 | €999 | €999 | €1009 | €1092 | €1019 | |
| familiekamer landzijde (zicht) | 2 pers | €1330 | €1340 | €1330 | €1330 | €1340 | €1475 | €1360 | |
| familiekamer landzijde (zicht) | 3 pers, max 2 volw | €1235 | €1245 | €1235 | €1235 | €1245 | €1365 | €1265 | |
| familiekamer landzijde (zicht) | 4 pers, max 2 volw | €1247 | €1257 | €1247 | €1247 | €1257 | €1380 | €1277 | |
| familiekamer landzijde (zicht) | 5 pers, max 2 volw | €1259 | €1269 | €1259 | €1259 | €1269 | €1395 | €1289 | |
| familiekamer zeezicht | 2 pers | €1605 | €1605 | €1605 | €1605 | €1605 | €1785 | €1635 | |
| familiekamer zeezicht | 3 pers, max 2 volw | €1487 | €1487 | €1487 | €1487 | €1487 | €1649 | €1517 | |
| familiekamer zeezicht | 4 pers, max 2 volw | €1504 | €1504 | €1504 | €1504 | €1504 | €1670 | €1534 | |
| familiekamer zeezicht | 5 pers, max 2 volw | €1520 | €1530 | €1520 | €1520 | €1530 | €1689 | €1550 | |
| suite privézwembad | 2 pers | €1665 | €1665 | €1665 | €1665 | €1665 | €1855 | €1695 | |
| suite privézwembad | 3 pers, max 2 volw | €1542 | €1542 | €1542 | €1542 | €1542 | €1712 | €1572 | |
| suite privézwembad | 4 pers, max 2 volw | €1560 | €1570 | €1560 | €1560 | €1570 | €1735 | €1590 | |
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | di 5 | vr 8 | zo 10 | di 12 | vr 15 | |
| 12 dagen | 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 2 pers | €1440 | €1440 | €1490 | ||||
| 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 3 pers | €1325 | €1325 | €1385 | |||||
| 2-persoonskamer zeezicht | 2 pers | €1735 | €1735 | €1795 | |||||
| 2-persoonskamer zeezicht | 3 pers | €1595 | €1595 | €1665 | |||||
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 2 pers | €1540 | €1540 | €1590 | |||||
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 3 pers | €1417 | €1417 | €1477 | |||||
| familiekamer landzijde (zicht) | 2 pers | €1960 | €1960 | €2040 | |||||
| familiekamer landzijde (zicht) | 3 pers, max 2 volw | €1809 | €1809 | €1889 | |||||
| familiekamer landzijde (zicht) | 4 pers, max 2 volw | €1834 | €1834 | €1914 | |||||
| familiekamer landzijde (zicht) | 5 pers, max 2 volw | €1865 | €1865 | €1935 | |||||
| familiekamer zeezicht | 2 pers | €2405 | €2405 | €2505 | |||||
| familiekamer zeezicht | 3 pers, max 2 volw | €2215 | €2215 | €2305 | |||||
| familiekamer zeezicht | 4 pers, max 2 volw | €2260 | €2260 | €2350 | |||||
| familiekamer zeezicht | 5 pers, max 2 volw | €2287 | €2287 | €2377 | |||||
| suite privézwembad | 2 pers | €2515 | €2515 | €2605 | |||||
| suite privézwembad | 3 pers, max 2 volw | €2305 | €2305 | €2405 | |||||
| suite privézwembad | 4 pers, max 2 volw | €2353 | €2353 | €2443 | |||||
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | di 5 | vr 8 | zo 10 | di 12 | vr 15 | |
| 13 dagen | 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 2 pers | €1540 | €1540 | €1540 | €1635 | |||
| 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 3 pers | €1427 | €1427 | €1427 | €1512 | ||||
| 2-persoonskamer zeezicht | 2 pers | €1865 | €1865 | €1865 | €1985 | ||||
| 2-persoonskamer zeezicht | 3 pers | €1722 | €1722 | €1722 | €1830 | ||||
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 2 pers | €1650 | €1650 | €1650 | €1755 | ||||
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 3 pers | €1527 | €1527 | €1527 | €1622 | ||||
| familiekamer landzijde (zicht) | 2 pers | €2130 | €2130 | €2130 | €2275 | ||||
| familiekamer landzijde (zicht) | 3 pers, max 2 volw | €1955 | €1955 | €1955 | €2085 | ||||
| familiekamer landzijde (zicht) | 4 pers, max 2 volw | €1994 | €1994 | €1994 | €2128 | ||||
| familiekamer landzijde (zicht) | 5 pers, max 2 volw | €2017 | €2017 | €2017 | €2153 | ||||
| familiekamer zeezicht | 2 pers | €2615 | €2615 | €2615 | €2795 | ||||
| familiekamer zeezicht | 3 pers, max 2 volw | €2407 | €2407 | €2407 | €2569 | ||||
| familiekamer zeezicht | 4 pers, max 2 volw | €2447 | €2447 | €2447 | €2613 | ||||
| familiekamer zeezicht | 5 pers, max 2 volw | €2476 | €2476 | €2476 | €2645 | ||||
| suite privézwembad | 2 pers | €2725 | €2725 | €2725 | €2915 | ||||
| suite privézwembad | 3 pers, max 2 volw | €2507 | €2507 | €2507 | €2679 | ||||
| suite privézwembad | 4 pers, max 2 volw | €2549 | €2549 | €2549 | €2725 | ||||
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | di 5 | vr 8 | zo 10 | di 12 | vr 15 | |
| 15 dagen | 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 2 pers | €1750 | €1760 | €1750 | €1750 | €1760 | €1915 | €1820 |
| 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 3 pers | €1627 | €1627 | €1617 | €1617 | €1617 | €1764 | €1677 | |
| 2-persoonskamer zeezicht | 2 pers | €2135 | €2135 | €2135 | €2135 | €2135 | €2335 | €2215 | |
| 2-persoonskamer zeezicht | 3 pers | €1980 | €1980 | €1969 | €1969 | €1969 | €2157 | €2049 | |
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 2 pers | €1880 | €1890 | €1880 | €1880 | €1890 | €2055 | €1950 | |
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 3 pers | €1747 | €1747 | €1735 | €1735 | €1735 | €1900 | €1805 | |
| familiekamer landzijde (zicht) | 2 pers | €2440 | €2440 | €2440 | €2440 | €2440 | €2675 | €2530 | |
| familiekamer landzijde (zicht) | 3 pers, max 2 volw | €2260 | €2260 | €2247 | €2247 | €2247 | €2467 | €2337 | |
| familiekamer landzijde (zicht) | 4 pers, max 2 volw | €2293 | €2293 | €2283 | €2283 | €2283 | €2507 | €2373 | |
| familiekamer landzijde (zicht) | 5 pers, max 2 volw | €2318 | €2328 | €2310 | €2310 | €2320 | €2536 | €2400 | |
| familiekamer zeezicht | 2 pers | €3015 | €3025 | €3015 | €3015 | €3025 | €3305 | €3125 | |
| familiekamer zeezicht | 3 pers, max 2 volw | €2789 | €2789 | €2770 | €2770 | €2770 | €3042 | €2880 | |
| familiekamer zeezicht | 4 pers, max 2 volw | €2833 | €2843 | €2819 | €2819 | €2829 | €3095 | €2929 | |
| familiekamer zeezicht | 5 pers, max 2 volw | €2865 | €2875 | €2854 | €2854 | €2864 | €3133 | €2964 | |
| suite privézwembad | 2 pers | €3145 | €3155 | €3145 | €3145 | €3155 | €3455 | €3265 | |
| suite privézwembad | 3 pers, max 2 volw | €2909 | €2909 | €2889 | €2889 | €2889 | €3180 | €3009 | |
| suite privézwembad | 4 pers, max 2 volw | €2955 | €2965 | €2940 | €2940 | €2950 | €3237 | €3060 | |
| Type kamer | Aantal | vr 1 | zo 3 | di 5 | vr 8 | zo 10 | di 12 | vr 15 | |
| 22 dagen | 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 2 pers | €2400 | €2400 | €2400 | €2400 | €2590 | ||
| 2-persoonskamer landzijde (zicht) | 3 pers | €2202 | €2212 | €2192 | €2192 | €2382 | |||
| 2-persoonskamer zeezicht | 2 pers | €2965 | €2965 | €2965 | €2965 | €3195 | |||
| 2-persoonskamer zeezicht | 3 pers | €2717 | €2727 | €2705 | €2705 | €2945 | |||
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 2 pers | €2590 | €2600 | €2590 | €2590 | €2800 | |||
| 2-persoonskamer zij zeezicht | 3 pers | €2385 | €2385 | €2374 | €2374 | €2574 | |||
| familiekamer landzijde (zicht) | 2 pers | €3410 | €3420 | €3410 | €3410 | €3680 | |||
| familiekamer landzijde (zicht) | 3 pers, max 2 volw | €3132 | €3132 | €3119 | €3119 | €3389 | |||
| familiekamer landzijde (zicht) | 4 pers, max 2 volw | €3189 | €3199 | €3179 | €3179 | €3449 | |||
| familiekamer landzijde (zicht) | 5 pers, max 2 volw | €3229 | €3239 | €3221 | €3221 | €3491 | |||
| familiekamer zeezicht | 2 pers | €4265 | €4265 | €4265 | €4265 | €4595 | |||
| familiekamer zeezicht | 3 pers, max 2 volw | €3902 | €3912 | €3885 | €3885 | €4225 | |||
| familiekamer zeezicht | 4 pers, max 2 volw | €3988 | €3988 | €3975 | €3975 | €4305 | |||
| familiekamer zeezicht | 5 pers, max 2 volw | €4039 | €4039 | €4029 | €4029 | €4359 | |||
| suite privézwembad | 2 pers | €4455 | €4465 | €4455 | €4455 | €4805 | |||
| suite privézwembad | 3 pers, max 2 volw | €4085 | €4085 | €4067 | €4067 | €4417 | |||
| suite privézwembad | 4 pers, max 2 volw | €4165 | €4175 | €4152 | €4152 | €4502 | |||
De arrangementsprijzen zijn per persoon en inclusief vlucht, luchthavenbelasting, accommodatie (op basis van logies en ontbijt) en luchthaventransfer. Bed- en badlinnen zijn inbegrepen.
Exclusief
Reserveringskosten per boeking € 20,-, Calamiteitenfonds per boeking € 2,50, Verzekeringen en Optionele diensten.
Baby’s en kinderen
De kosten voor een baby t/m 23 maanden zijn € 40,-. De kosten voor een kinderbedje zijn € 60,- per week, bij boeking op te geven. Een kinderstoel is op aanvraag.
Extra
Voor de autohuur dien je in het bezit te zijn van een creditcard op de naam van de bestuurder.
Beschikbaar
Op aanvraag
Aanbieding
Vroegboekkorting
Niet beschikbaar
Geselecteerd
Vul hier het reisgezelschap in waarmee u op reis zult gaan. Deze website zal vervolgens rekening houden met deze gegevens bij het weergeven van reisinformatie en prijsberekeningen.
.. bezig met versturen